description
Model | Screen Mesh |
Feed size (mm) |
Frequency (Hz) |
Amplitude (mm) |
Capacity (t/h) |
Weight (kg) |
Motor power (kw) |
|||
Layer | Width×Length (m) | Mesh opening (mm) | Mesh area (m2) | |||||||
ZXF4392/6 | 1 | 4.3×9.2 | 6-100 | 39.56 | ≤300 | 14.16 | 5±0.5 | 600-3000 | 41860 | 2×55 |
ZXF4261/5 | 1 | 4.2×6.1 | 6-100 | 25.62 | ≤300 | 14.16 | 5±0.5 | 460-2300 | 30270 | 75 |
ZXT4392/6 | 1 | 4.3×9.2 | 0.5-50 | 39.56 | ≤100 | 14.16 | 5±0.5 | 360-1200 | 40955 | 2×55 |
ZXT4261/5 | 1 | 4.2×6.1 | 0.5-13 | 25.62 | ≤100 | 14.16 | 5±0.5 | 300-500 | 29850 | 75 |
ZXF3673/6 | 1 | 3.6×7.3 | 6-100 | 26.28 | ≤300 | 14.83 | 5±0.5 | 440-2200 | 25728 | 55 |
ZXF3661/5 | 1 | 3.6×6.1 | 6-100 | 21.96 | ≤300 | 14.83 | 5±0.5 | 400-2000 | 23458 | 55 |
ZXT3673/6 | 1 | 3.6×7.3 | 0.5-13 | 26.28 | ≤100 | 14.83 | 5±0.5 | 290-500 | 25975 | 55 |
ZXT3661/5 | 1 | 3.6×6.1 | 0.5-13 | 21.96 | ≤100 | 14.83 | 5±0.5 | 240-430 | 22313 | 55 |
2ZXT3661/5 | 2 | 3.6×6.1 | 0.5-50 | 2×21.96 | ≤300 | 14.83 | 5±0.5 | 300-1000 | 32430 | 75 |
ZXF3073/6 | 1 | 3.0×7.3 | 6-100 | 21.9 | ≤300 | 14.83 | 5±0.5 | 300-1800 | 22289 | 45 |
ZXF3061/5 | 1 | 3.0×6.1 | 6-100 | 18.3 | ≤300 | 14.83 | 5±0.5 | 330-1700 | 19085 | 45 |
ZXT3073/6 | 1 | 3.0×7.3 | 0.5-13 | 21.9 | ≤100 | 14.83 | 5±0.5 | 240-420 | 20707 | 45 |
ZXF3061/5 | 1 | 3.0×6.1 | 0.5-13 | 18.3 | ≤100 | 14.83 | 5±0.5 | 200-360 | 18502 | 45 |
2ZXT3061/5 | 2 | 3.0×6.1 | 0.5-50 | 2×18.3 | ≤300 | 14.83 | 5±0.5 | 250-800 | 25933 | 55 |
ZXF2461/5 | 1 | 2.4×6.1 | 6-100 | 14.64 | ≤300 | 14.83 | 5±0.5 | 260-1400 | 14642 | 30 |
2ZXF2461/5 | 2 | 2.4×6.1 | 6-100 | 2×14.64 | ≤300 | 14.83 | 5±0.5 | 260-1400 | 20843 | 45 |
ZXT2461/5 | 1 | 2.4×6.1 | 0.5-13 | 14.64 | ≤100 | 14.83 | 5±0.5 | 160-290 | 14025 | 30 |
2ZXT2461/5 | 2 | 2.4×6.1 | 0.5-50 | 2×14.64 | ≤300 | 14.83 | 5±0.5 | 180-520 | 20329 | 45 |
ZXF1861/5 | 1 | 1.8×6.1 | 6-100 | 10.98 | ≤300 | 14.83 | 5±0.5 | 200-640 | 11210 | 22 |
2ZXF1861/5 | 2 | 1.8×6.1 | 6-100 | 2×10.98 | ≤300 | 14.83 | 5±0.5 | 200-640 | 16783 | 37 |
ZXT1861/5 | 1 | 1.8×6.1 | 0.5-13 | 10.98 | ≤100 | 14.83 | 5±0.5 | 120-210 | 11057 | 22 |
2ZXT1861/5 | 2 | 1.8×6.1 | 0.5-50 | 2×10.98 | ≤300 | 14.83 | 5±0.5 | 130-400 | 16590 | 37 |
《