description
Model | Screen area | Screen slope | Feed size | Opening | Capacity | Frequency | Double amplitude | Motor | ||
m2 | ° | mm | mm | t/h | Hz | mm | Model | Power (Kw) |
Voltage (V) |
|
ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | <150 | 10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 |
380 (could be customized) |
|
ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 3 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
ZSGB-1030 | 3 | 15 | 5 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 10 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 20 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | ||||
ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 25 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 50 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 |
Model | Screen area | Screen slope | Feed size | Opening | Capacity | Frequency | Double amplitude | Exciter model | Motor | ||
m2 | ° | mm | mm | t/h | Hz | mm | Model | Power (Kw) |
Voltage (V) |
||
ZSGB-1536 | 5.4 | 15 | <200 | 50-360 | 12 | 8-12 | JZ-75-6 | Y160M1-8 | 2×4.0 |
380 (could be customized) |
|
ZSGB-1540 | 6 | 15 | 50-400 | JZ-75-6 | Y160M1-8 | 2×4.0 | |||||
ZSGB-1836 | 6.48 | 15 | 60-460 | JZ-100-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
ZSGB-1550 | 7.5 | 15 | 3 | 70-400 | JZ-100-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | ||||
ZSGB-1848 | 8.64 | 15 | 5 | 80-500 | JZ-130-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | ||||
ZSGB-2040 | 8 | 15 | 10 | 80-560 | JZ-130-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | ||||
ZSGB-2050 | 10 | 15 | 15 | 90-600 | JZ-160-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | ||||
ZSG2B-1536 | 5.4 | 15 | 20 | 50-360 | JZ-100-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | ||||
ZSG2B-1540 | 6 | 15 | 25 | 50-400 | JZ-100-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | ||||
ZSG2B-1836 | 6.48 | 10 | 50 | 60-460 | JZ-130-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | ||||
ZSG2B-1550 | 7.5 | 15 | 70-400 | JZ-130-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
ZSG2B-1848 | 8.64 | 15 | 80-500 | JZ-180-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
ZSG2B-2040 | 8 | 15 | 80-560 | JZ-180-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
ZSG2B-2050 | 10 | 15 | 90-600 | JZ-200-6 | Y160L-8 | 2×7.5 |
《