We are here to help:Easy ways to get the answers you need.
description
Model | Screen Mesh | Feed size (mm) | Capacity (t/h) | Weight (kg) | Motor power (kw) | |||
Layer | Width×Length (m) | Mesh opening (mm) | Mesh type | |||||
ZKK3045 | 1 | 3.0×4.5 | 0.5-13 | a, b, c, d, e | ≤50 | 100-165 | 13590 | 37 |
ZKK3052 | 1 | 3.0×5.2 | 0.5-13 | a, b, c, d, e | ≤50 | 115-190 | 14355 | 37 |
ZKK3061 | 1 | 3.0×6.1 | 0.5-13 | a, b, c, d, e | ≤50 | 135-225 | 16284 | 45 |
ZKK3645 | 1 | 3.6×4.5 | 0.5-13 | a, b, c, d, e | ≤50 | 120-200 | 16710 | 45 |
ZKK3652 | 1 | 3.6×5.2 | 0.5-13 | a, b, c, d, e | ≤50 | 135-230 | 18297 | 45 |
ZKK3661 | 1 | 3.6×6.1 | 0.5-13 | a, b, c, d, e | ≤50 | 160-270 | 19582 | 55 |
ZKK3675 | 1 | 3.6×7.5 | 0.5-13 | a, b, c, d, e | ≤50 | 195-325 | 21925 | 55 |
2ZKK3052 | 2 | 3.0×5.2 |
first layer:3-50 second layer:0.5-13 |
first layer:c,d,e second layer: a,b |
≤100 | 230-400 | 21063 | 55 |
2ZKK3061 | 2 | 3.0×6.1 |
first layer:3-50 second layer:0.5-13 |
first layer:c,d,e second layer: a,b |
≤100 | 270-460 | 22971 | 55 |
2ZKK3652 | 2 | 3.6×5.2 |
first layer:3-50 second layer:0.5-13 |
first layer:c,d,e second layer: a,b |
≤100 | 270-480 | 23739 | 55 |
2ZKK3661 | 2 | 3.6×6.1 |
first layer:3-50 second layer:0.5-13 |
first layer:c,d,e second layer: a,b |
≤100 | 320-560 | 25231 | 75 |
2ZKK3675 | 2 | 3.6×7.5 |
first layer:3-50 second layer:0.5-13 |
first layer:c,d,e second layer: a,b |
≤100 | 390-650 | 28572 | 75 |
《